#1 1942 Philco 42-322
#2 1932 Philco 80B
#3 1948 Philco 48-482
#4 1949 Philco 49-905
#5 1947 Montgomery Ward Airline 74WG-2504C
#6 1949 Philco 49-506
#7 1935 Philco 59C
#8 1939 Philco 39-25
#9 1929 Atwater Kent 55C in Kiel Table
#10 1934 Philco 84B
#11 1946 Philco 46-350
#12 1937 Lafayette D-10
#13 1953 Firestone Air Chief 4-A-115
#14 1934 Philco 60MB
#15 1936 Philco 610B
#16 1929 Radiola 60 and Radiola 103 Speaker
#17 1953 Philco 53-658
#18 1938 Philco 8B56 Clock – Timer
#19 1939 Philco 39-30
#20 1942 Zenith 6D2615
#21 1932 Philco 50 (early version)
#22 1946 Zenith 8G005YT
#23 1946 Zenith 6D029
#24 1946 Zenith 8G005YT
#25 1933 Emerson 350AW
#26 1932 Philco 91B
#27 1933 Emerson 250AW
#28 1946 Howard 901AP
#29 1939 Zenith 8s359
#30 1935 Philco 66B
Radio restored and sold with cabinet as received.
#31 1936 Philco 116B
Radio restored and sold with cabinet partially stripped.
#32 1941 Airline 04WG-731B
#33 1932 Emerson 25A
#34 1933 Crosley 173
#35 1934 Crosley 5v2 “Fiver Deluxe”
#36 1938 Stromberg-Carlson 320-T
#37 1945 Westinghouse N-202
#38 1946 Philco 46-250-I
#39 ca 1940-1947 General Television – model unknown
#40 ca 1925 Thompson H-3 Horn Speaker
#41 1925 Crosley 1121 Trirdyn
#42 1926 Stewart Warner 415 Speaker
#43 1926 Atwater Kent 32
#44 1937 Howard 256
#45 ca 1933 Stewart Warner “Century of Progress” – 1 Tube Regenerative Receiver
#46 1953 Emerson 724 series D (Chocolate Brown)
#47 1939 Philco 39-7C
#48 1948 Motorola 5A9M
#49 1947 Emerson 560
#50 1947 Arvin 552N
#51 1946 Telechron “Musalarm”
- Schematic
- Thread
#52 1955 Philco C661
- Schematic
- Thread








































































































Recent Comments